Ваши комментарии

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 207 | 207 | 1 | 2 | 29 | 2 |
| 10.17.128.1 - 0 | 206 | 206 | 2 | 4 | 18 | 5 |
| 172.21.2.233 - 0 | 206 | 206 | 2 | 4 | 54 | 5 |
| 172.21.1.129 - 0 | 207 | 207 | 6 | 8 | 34 | 10 |
| 172.21.1.253 - 0 | 207 | 207 | 6 | 8 | 19 | 14 |
| pob-cr02-be1.kaz.stream-internet.net - 0 | 206 | 206 | 7 | 9 | 26 | 10 |
|mag9-cr01-be6.16.msk.stream-internet.net - 0 | 207 | 207 | 19 | 20 | 62 | 26 |
|a197-cr04-be14.77.msk.stream-internet.net - 0 | 207 | 207 | 19 | 23 | 64 | 26 |
| anc-cr03-ae1.77.ff.stream-internet.net - 0 | 207 | 207 | 54 | 57 | 132 | 60 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

к другим серверам удается подключиться, лишь к этому серверу не подключается второй день.

ТС 3 , я уже переустанавливал сегодня заново, удаляя его через программы и компоненты.

Установил снова, выполнил обновление до версии 3.1.2, но все та же проблема



Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho