выбрасывает с сервера
что то настроил что каждые несколько минут бездействия меня отключает от сервера с сообщением idle time exceed
http://cleanvoice.userecho.com/topic/172829-kak-sdelat-chto-byi-v-ventrilo-igrala-muzyika/
http://cleanvoice.userecho.com/topic/740466-kak-ustanovit-ts3-server-bot/
По первой ссылке как раз ответ на ваш вопрос, таков принцип работы любого бота для Teamspeak 3 и Ventrilo, поскольку это закрытые протоколы и можно транслировать музыку только через официальную программу-клиент.
UPDATE
Радио бот для ТС доступен для аренды http://help.cleanvoice.ru/sinusbot/intro
стабильное падение сервера (свой VPS)
здравствуйте. арендую впс,на нем самостоятельно развернул сервер тса, все работало как часы, но в последнее время каждый день дисконект,и тска лежит по минут 20, или до рестарта впса(что не всегда помогает) при этом сам впс доступен и пингуется.подскажите возможные решения данной проблемы
Это зависит от системы виртуализации, и то, насколько ваш хостинг провайдер честно выделяет ресурсы вашему VPS серверу. И конечно же от количества людей на вашем TS сервере, в соотношении к характеристикам VPS.
Очень часто один физический сервер заполняют таким количеством VPS, на которое он не рассчитан, и поэтому в периоды нагрузки все они могут нестабильно работать из-за недостатка выделяемых ресурсов.
От жесткого диска до памяти, когда запущенные приложения на сервере тормозят или просто падают. Поэтому с этим вопросом вам следует обратиться к вашему хостинг провайдеру, у которого арендуется сервер.
Для своих серверов мы используем только качественное серверное оборудование, где подобные проблемы исключены.
Как забанить юзера используюшего HWID
Юзер,для обхода бана использует HWID. Как можно его забанить?
Ознакомьтесь с этой темой.
Новые соединения к серверу одним и тем же пользователем через прокси/VPN (с разными IP) тоже можно затруднить описанным по ссылке образом.
Если под HWID имеется в виду всем известная аббревиатура (Hardware ID), то непонятно как он относится к TS серверу. Это может использоваться в других приложениях или играх, где бан производится по этому самому уникальному ID оборудования у компьютера пользователя.
Но для соединения к Teamspeak 3 серверу используется идентификатор, без привязки к компьютеру. Пользователь может сгенерировать новый идентификатор, или перенести его в виде файла с одного компьютера на другой.
Бан на TS сервере возможен только по этому идентификатору или по IP адресу.
В интернете по запросу "teamspeak hwid" действительно находятся якобы способы обхода бана по HWID. Но похоже что люди, рассказывающие об этом, не до конца понимают о чем говорят.
не могу подключится к тс 2
Пжлст, это срочно)
Почените....
айпи 93.175.232.33
Но это можно сделать в описании канала. Теги для форматирования по ссылке.
Как создать закрытую для всех комнату?
Как создать закрытую для всех комнату?
КРОМЕ АДМИНИСТРАТОРОВ
Ошибка при попытке соединения с сервером (TS 3)
<15:35:23> Failed to connect to server
В панель администрирования также не пускает - веб страница недоступна
Трассировка маршрута к violet.cleanvoice.ru [82.146.57.30]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.182.128.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 213.85.211.101
4 2 ms 2 ms 1 ms 213.85.208.250
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Failed to connect to server
Не могу подключиться к серверу своей гильдии.
finist.team-voice.com
К любому другому - могу.
До вчерашнего дня проблем с подключением не было, у других пользователей сервера всё ок.
Лог:
2015-05-02 14:05:28.590306|INFO | | | TeamSpeak 3 Client 3.0.16 (2014-08-04 13:42:43)2015-05-02 14:05:28.591306|INFO | | | SystemInformation: Windows 7 SP1 (7601) x64 (AMD or Intel) Binary: 64bit
2015-05-02 14:05:28.591306|INFO | | | Using hardware aes
2015-05-02 14:05:28.617307|DEBUG |Direct Sound | | setting timer resolution to 1ms
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: appscanner_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: clientquery_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: lua_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: teamspeak_control_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: test_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: ts3g15
2015-05-02 14:05:28.692312|INFO |Query | | listening on 127.0.0.1:25639
2015-05-02 14:05:28.974328|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - enter
2015-05-02 14:05:28.974328|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - leave
2015-05-02 14:05:29.068333|INFO | | | *** Time [SERVERVIEW]: 101
2015-05-02 14:05:29.084334|INFO | | | *** Time [SERVERVIEWMANAGER]: 197
2015-05-02 14:05:29.171339|INFO |Input | | Default monitoring enabled
2015-05-02 14:05:29.201341|INFO | | | *** Time [MAINWINDOW]: 615
2015-05-02 14:05:29.202341|INFO | | | *** Time [INIT]: 616
2015-05-02 14:05:29.216342|INFO |ClientUI | | Qt version: 5.2.1
2015-05-02 14:05:29.216342|INFO |ClientUI | | Using configuration location: C:\Users\idea\AppData\Roaming\TS3Client\settings.db
2015-05-02 14:05:29.718370|INFO |ClientUI | | Last update check was: Сб май 2 00:39:44 2015
2015-05-02 14:05:34.256630|INFO |ClientUI | 1| Connect to server: finist.team-voice.com
2015-05-02 14:05:34.261630|INFO |ClientUI | 1| Trying to resolve finist.team-voice.com
2015-05-02 14:05:34.269631|INFO |TSDNS | | DNS resolve unsuccessful for "finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:05:34.279631|INFO |TSDNS | | No SRV TSDNS found at "_tsdns._tcp.finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:05:34.280631|INFO |TSDNS | | No TSDNS found at "finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:05:34.283631|INFO |TSDNS | | SRV DNS resolve successful, "_ts3._udp.finist.team-voice.com"=>"ts2.team-voice.com:10230" = 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:05:34.384637|INFO |ClientUI | 1| Lookup finished: 213.134.207.132 10230 finist.team-voice.com 0 0
2015-05-02 14:05:34.384637|INFO |ClientUI | 1| Resolve successful: 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:05:34.385637|INFO |ClientUI | 1| Blacklist check ok
2015-05-02 14:05:34.385637|INFO |ClientUI | 1| Initiating connection: 213.134.207.132:10230 finist.team-voice.com
2015-05-02 14:05:34.498644|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - enter
2015-05-02 14:05:34.498644|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - leave
2015-05-02 14:05:34.498644|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.521645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS Buffer size: 960
2015-05-02 14:05:34.522645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.522645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.523645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.725657|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - enter
2015-05-02 14:05:34.725657|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - leave
2015-05-02 14:05:34.725657|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.765659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS Buffer size: 896
2015-05-02 14:05:34.765659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.766659|INFO |PreProSpeex | 1| Speex version: speex-1.2beta3
2015-05-02 14:05:34.766659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.767659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.866665|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Connecting
2015-05-02 14:05:39.868951|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Disconnected
2015-05-02 14:05:39.870951|INFO |ClientUI | 1| Failed to connect to server, want autoreconnect = 0
2015-05-02 14:13:48.167880|INFO |Input | | Default monitoring disabled
2015-05-02 14:13:48.168880|INFO |Input | | Default monitoring enabled
2015-05-02 14:15:26.073480|INFO |Input | | Default monitoring disabled
2015-05-02 14:15:26.074480|INFO |Input | | Default monitoring enabled
2015-05-02 14:19:07.293133|INFO |ClientUI | 1| Connect to server: finist.team-voice.com
2015-05-02 14:19:07.298133|INFO |ClientUI | 1| Trying to resolve finist.team-voice.com
2015-05-02 14:19:07.305134|INFO |TSDNS | | SRV DNS resolve successful, "_ts3._udp.finist.team-voice.com"=>"ts2.team-voice.com:10230" = 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:19:07.324135|INFO |TSDNS | | DNS resolve unsuccessful for "finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Lookup finished: 213.134.207.132 10230 finist.team-voice.com 0 0
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Resolve successful: 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Blacklist check ok
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Initiating connection: 213.134.207.132:10230 finist.team-voice.com
2015-05-02 14:19:07.806162|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Connecting
2015-05-02 14:19:12.819449|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Disconnected
2015-05-02 14:19:12.820449|INFO |ClientUI | 1| Failed to connect to server, want autoreconnect = 0
2015-05-02 14:20:29.257821|INFO | | | Memory usage: 42.49 MiB
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho