Напишите здесь описание Вашего форума ...
Похожие темы не найдены.
Ответ
CleanVoice
12 лет назад
Подканалы на бесплатном сервере Ventrilo можно создать только через сайт http://public.cleanvoice.ru/?show=subchannel.
Изменения обновляются на сервере раз в сутки.
Изменения обновляются на сервере раз в сутки.
Ответ
CleanVoice
12 лет назад
В самих названиях каналов и никнеймов цвет изменить нельзя.
Но это можно сделать в описании канала. Теги для форматирования по ссылке.
Но это можно сделать в описании канала. Теги для форматирования по ссылке.
0
На рассмотрении
Как создать закрытую для всех комнату?
Как создать закрытую для всех комнату?
КРОМЕ АДМИНИСТРАТОРОВ
0
Отвечен
переход с сервера версии 2.1 на версию 3
Хотим перейти на более новую версию вентры (с 2.1 на 3). Имеется ли возможность перенести канал с сервера Браун на Индиго? Если да, то каким образом это можно сделать?
0
Исправлен
Ошибка при попытке соединения с сервером (TS 3)
<15:35:18> Trying to connect to server on 82.146.57.30:9720
<15:35:23> Failed to connect to server
В панель администрирования также не пускает - веб страница недоступна
Трассировка маршрута к violet.cleanvoice.ru [82.146.57.30]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.182.128.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 213.85.211.101
4 2 ms 2 ms 1 ms 213.85.208.250
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
<15:35:23> Failed to connect to server
В панель администрирования также не пускает - веб страница недоступна
Трассировка маршрута к violet.cleanvoice.ru [82.146.57.30]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.182.128.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 213.85.211.101
4 2 ms 2 ms 1 ms 213.85.208.250
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
0
Отвечен
Скрыть количество пользователей в описании сервера
Как убрать отображение пинга и кол-ва пользователей на сервере, отображаемое при выборе серверов
Ответ
CleanVoice
10 лет назад
Такой настройки нет в Mumble сервере.
Пинг и пользователи скрываются автоматически если на оборудовании сервера запрещены UDP соединения. В этом случае Mumble переключает передачу данных по TCP.
Стоит обратить внимание что UDP быстрее и более устойчив к потерям, в отличие от TCP, поэтому нет смысла искусственно ограничивать UDP.
Пинг и пользователи скрываются автоматически если на оборудовании сервера запрещены UDP соединения. В этом случае Mumble переключает передачу данных по TCP.
Стоит обратить внимание что UDP быстрее и более устойчив к потерям, в отличие от TCP, поэтому нет смысла искусственно ограничивать UDP.
Ответ
CleanVoice
12 лет назад
Приносим извинения за задержку с ответом, если проблема все ещё сохраняется - уточните на каком сервере создан канал (адрес:порт).
0
Отвечен
Сколько человек максимально смогу вместить я на канал?
Канал с портом 3807, Сколько человек сможет зайти на мой канал?
Ответ
CleanVoice
12 лет назад
Количество пользователей каналами не ограничивается. Ограничение установлено только на весь сервер (на бесплатном сервере tan.cleanvoice.ru:3807 макс. 100 клиентов онлайн).
0
Исправлен
" brown.cleanvoice.ru" не коннектит к серверу
при подключении выдает окошко "Unable to connect to server",клиент 2.1.4 русская
Ответ
CleanVoice
13 лет назад
Вероятно, Вы вводите неправильный порт или адрес. По адресу brown.cleanvoice.ru у нас 3 сервера с портами: 3785, 3786, 3787.
Попробуйте соединяться напрямую на IP 62.109.6.150
Проверьте, не блокирует ли на вашем компьютере фаерволл/антивирус программу Ventrilo.
Если всё-равно не соединяется, сделайте пинг и трассировку до сервера. Для этого откройте командную строку (пуск > выполнить > cmd) и выполните команды:
ping brown.cleanvoice.ru
tracert brown.cleanvoice.ru
pathping brown.cleanvoice.ru
Результаты можно скопировать, нажав правой кнопкой > пометить, затем выделить нужный участок и нажать enter. Отправьте результаты этих команд на support@cleanvoice.ru
Попробуйте соединяться напрямую на IP 62.109.6.150
Проверьте, не блокирует ли на вашем компьютере фаерволл/антивирус программу Ventrilo.
Если всё-равно не соединяется, сделайте пинг и трассировку до сервера. Для этого откройте командную строку (пуск > выполнить > cmd) и выполните команды:
ping brown.cleanvoice.ru
tracert brown.cleanvoice.ru
pathping brown.cleanvoice.ru
Результаты можно скопировать, нажав правой кнопкой > пометить, затем выделить нужный участок и нажать enter. Отправьте результаты этих команд на support@cleanvoice.ru
0
Исправлен
Failed to connect to server
Добрый день!
Не могу подключиться к серверу своей гильдии.
finist.team-voice.com
К любому другому - могу.
До вчерашнего дня проблем с подключением не было, у других пользователей сервера всё ок.
Лог:
2015-05-02 14:05:28.590306|INFO | | | TeamSpeak 3 Client 3.0.16 (2014-08-04 13:42:43)2015-05-02 14:05:28.591306|INFO | | | SystemInformation: Windows 7 SP1 (7601) x64 (AMD or Intel) Binary: 64bit
2015-05-02 14:05:28.591306|INFO | | | Using hardware aes
2015-05-02 14:05:28.617307|DEBUG |Direct Sound | | setting timer resolution to 1ms
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: appscanner_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: clientquery_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: lua_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: teamspeak_control_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: test_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: ts3g15
2015-05-02 14:05:28.692312|INFO |Query | | listening on 127.0.0.1:25639
2015-05-02 14:05:28.974328|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - enter
2015-05-02 14:05:28.974328|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - leave
2015-05-02 14:05:29.068333|INFO | | | *** Time [SERVERVIEW]: 101
2015-05-02 14:05:29.084334|INFO | | | *** Time [SERVERVIEWMANAGER]: 197
2015-05-02 14:05:29.171339|INFO |Input | | Default monitoring enabled
2015-05-02 14:05:29.201341|INFO | | | *** Time [MAINWINDOW]: 615
2015-05-02 14:05:29.202341|INFO | | | *** Time [INIT]: 616
2015-05-02 14:05:29.216342|INFO |ClientUI | | Qt version: 5.2.1
2015-05-02 14:05:29.216342|INFO |ClientUI | | Using configuration location: C:\Users\idea\AppData\Roaming\TS3Client\settings.db
2015-05-02 14:05:29.718370|INFO |ClientUI | | Last update check was: Сб май 2 00:39:44 2015
2015-05-02 14:05:34.256630|INFO |ClientUI | 1| Connect to server: finist.team-voice.com
2015-05-02 14:05:34.261630|INFO |ClientUI | 1| Trying to resolve finist.team-voice.com
2015-05-02 14:05:34.269631|INFO |TSDNS | | DNS resolve unsuccessful for "finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:05:34.279631|INFO |TSDNS | | No SRV TSDNS found at "_tsdns._tcp.finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:05:34.280631|INFO |TSDNS | | No TSDNS found at "finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:05:34.283631|INFO |TSDNS | | SRV DNS resolve successful, "_ts3._udp.finist.team-voice.com"=>"ts2.team-voice.com:10230" = 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:05:34.384637|INFO |ClientUI | 1| Lookup finished: 213.134.207.132 10230 finist.team-voice.com 0 0
2015-05-02 14:05:34.384637|INFO |ClientUI | 1| Resolve successful: 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:05:34.385637|INFO |ClientUI | 1| Blacklist check ok
2015-05-02 14:05:34.385637|INFO |ClientUI | 1| Initiating connection: 213.134.207.132:10230 finist.team-voice.com
2015-05-02 14:05:34.498644|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - enter
2015-05-02 14:05:34.498644|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - leave
2015-05-02 14:05:34.498644|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.521645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS Buffer size: 960
2015-05-02 14:05:34.522645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.522645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.523645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.725657|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - enter
2015-05-02 14:05:34.725657|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - leave
2015-05-02 14:05:34.725657|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.765659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS Buffer size: 896
2015-05-02 14:05:34.765659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.766659|INFO |PreProSpeex | 1| Speex version: speex-1.2beta3
2015-05-02 14:05:34.766659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.767659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.866665|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Connecting
2015-05-02 14:05:39.868951|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Disconnected
2015-05-02 14:05:39.870951|INFO |ClientUI | 1| Failed to connect to server, want autoreconnect = 0
2015-05-02 14:13:48.167880|INFO |Input | | Default monitoring disabled
2015-05-02 14:13:48.168880|INFO |Input | | Default monitoring enabled
2015-05-02 14:15:26.073480|INFO |Input | | Default monitoring disabled
2015-05-02 14:15:26.074480|INFO |Input | | Default monitoring enabled
2015-05-02 14:19:07.293133|INFO |ClientUI | 1| Connect to server: finist.team-voice.com
2015-05-02 14:19:07.298133|INFO |ClientUI | 1| Trying to resolve finist.team-voice.com
2015-05-02 14:19:07.305134|INFO |TSDNS | | SRV DNS resolve successful, "_ts3._udp.finist.team-voice.com"=>"ts2.team-voice.com:10230" = 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:19:07.324135|INFO |TSDNS | | DNS resolve unsuccessful for "finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Lookup finished: 213.134.207.132 10230 finist.team-voice.com 0 0
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Resolve successful: 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Blacklist check ok
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Initiating connection: 213.134.207.132:10230 finist.team-voice.com
2015-05-02 14:19:07.806162|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Connecting
2015-05-02 14:19:12.819449|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Disconnected
2015-05-02 14:19:12.820449|INFO |ClientUI | 1| Failed to connect to server, want autoreconnect = 0
2015-05-02 14:20:29.257821|INFO | | | Memory usage: 42.49 MiB
Не могу подключиться к серверу своей гильдии.
finist.team-voice.com
К любому другому - могу.
До вчерашнего дня проблем с подключением не было, у других пользователей сервера всё ок.
Лог:
2015-05-02 14:05:28.590306|INFO | | | TeamSpeak 3 Client 3.0.16 (2014-08-04 13:42:43)2015-05-02 14:05:28.591306|INFO | | | SystemInformation: Windows 7 SP1 (7601) x64 (AMD or Intel) Binary: 64bit
2015-05-02 14:05:28.591306|INFO | | | Using hardware aes
2015-05-02 14:05:28.617307|DEBUG |Direct Sound | | setting timer resolution to 1ms
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: appscanner_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: clientquery_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: lua_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: teamspeak_control_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: test_plugin
2015-05-02 14:05:28.685311|INFO | | | Loading plugin: ts3g15
2015-05-02 14:05:28.692312|INFO |Query | | listening on 127.0.0.1:25639
2015-05-02 14:05:28.974328|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - enter
2015-05-02 14:05:28.974328|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - leave
2015-05-02 14:05:29.068333|INFO | | | *** Time [SERVERVIEW]: 101
2015-05-02 14:05:29.084334|INFO | | | *** Time [SERVERVIEWMANAGER]: 197
2015-05-02 14:05:29.171339|INFO |Input | | Default monitoring enabled
2015-05-02 14:05:29.201341|INFO | | | *** Time [MAINWINDOW]: 615
2015-05-02 14:05:29.202341|INFO | | | *** Time [INIT]: 616
2015-05-02 14:05:29.216342|INFO |ClientUI | | Qt version: 5.2.1
2015-05-02 14:05:29.216342|INFO |ClientUI | | Using configuration location: C:\Users\idea\AppData\Roaming\TS3Client\settings.db
2015-05-02 14:05:29.718370|INFO |ClientUI | | Last update check was: Сб май 2 00:39:44 2015
2015-05-02 14:05:34.256630|INFO |ClientUI | 1| Connect to server: finist.team-voice.com
2015-05-02 14:05:34.261630|INFO |ClientUI | 1| Trying to resolve finist.team-voice.com
2015-05-02 14:05:34.269631|INFO |TSDNS | | DNS resolve unsuccessful for "finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:05:34.279631|INFO |TSDNS | | No SRV TSDNS found at "_tsdns._tcp.finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:05:34.280631|INFO |TSDNS | | No TSDNS found at "finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:05:34.283631|INFO |TSDNS | | SRV DNS resolve successful, "_ts3._udp.finist.team-voice.com"=>"ts2.team-voice.com:10230" = 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:05:34.384637|INFO |ClientUI | 1| Lookup finished: 213.134.207.132 10230 finist.team-voice.com 0 0
2015-05-02 14:05:34.384637|INFO |ClientUI | 1| Resolve successful: 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:05:34.385637|INFO |ClientUI | 1| Blacklist check ok
2015-05-02 14:05:34.385637|INFO |ClientUI | 1| Initiating connection: 213.134.207.132:10230 finist.team-voice.com
2015-05-02 14:05:34.498644|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - enter
2015-05-02 14:05:34.498644|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - leave
2015-05-02 14:05:34.498644|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.521645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS Buffer size: 960
2015-05-02 14:05:34.522645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.522645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.523645|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.725657|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - enter
2015-05-02 14:05:34.725657|DEVELOP |Windows Audio Session| | DeviceDeleteList::waitForDeletes - leave
2015-05-02 14:05:34.725657|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.765659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS Buffer size: 896
2015-05-02 14:05:34.765659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::openDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.766659|INFO |PreProSpeex | 1| Speex version: speex-1.2beta3
2015-05-02 14:05:34.766659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-enter
2015-05-02 14:05:34.767659|DEBUG |Windows Audio Session| | WAS::startDevice-leave
2015-05-02 14:05:34.866665|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Connecting
2015-05-02 14:05:39.868951|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Disconnected
2015-05-02 14:05:39.870951|INFO |ClientUI | 1| Failed to connect to server, want autoreconnect = 0
2015-05-02 14:13:48.167880|INFO |Input | | Default monitoring disabled
2015-05-02 14:13:48.168880|INFO |Input | | Default monitoring enabled
2015-05-02 14:15:26.073480|INFO |Input | | Default monitoring disabled
2015-05-02 14:15:26.074480|INFO |Input | | Default monitoring enabled
2015-05-02 14:19:07.293133|INFO |ClientUI | 1| Connect to server: finist.team-voice.com
2015-05-02 14:19:07.298133|INFO |ClientUI | 1| Trying to resolve finist.team-voice.com
2015-05-02 14:19:07.305134|INFO |TSDNS | | SRV DNS resolve successful, "_ts3._udp.finist.team-voice.com"=>"ts2.team-voice.com:10230" = 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:19:07.324135|INFO |TSDNS | | DNS resolve unsuccessful for "finist.team-voice.com"
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Lookup finished: 213.134.207.132 10230 finist.team-voice.com 0 0
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Resolve successful: 213.134.207.132:10230
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Blacklist check ok
2015-05-02 14:19:07.413140|INFO |ClientUI | 1| Initiating connection: 213.134.207.132:10230 finist.team-voice.com
2015-05-02 14:19:07.806162|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Connecting
2015-05-02 14:19:12.819449|INFO |ClientUI | 1| Connect status: Disconnected
2015-05-02 14:19:12.820449|INFO |ClientUI | 1| Failed to connect to server, want autoreconnect = 0
2015-05-02 14:20:29.257821|INFO | | | Memory usage: 42.49 MiB
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho